TEAM QUSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
QAS Name OP |
QAS Name OP |
QAS Name OP |
QAS Name OP |
QAS Name OP |
QAS Name OP |
QAS Name OP |
QAS Name OP |
|
Allgemeine visuelle Kontrolle nach Kundenanforderung | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Sortiertätigkeiten nach Kundenspezifikation | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Nacharbeiten nach Kundenanforderung | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Datenerfassung / Fehlerdokumentation | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Warenfilter (100%-ige Kontroll- und Prüfaktivität nach Kundenspezifikation) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Messtechnik 2D und 3D | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Prüftätigkeiten mit Hilfsmitteln (z.B. Bügelmess-Schraube) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Erfahrung mit Microsoft Office (Excel, Powerpoint, Word) | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Erstellen von mitgeltenden Dokumenten (Prüfanweisung) | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
- Nicht identifiziert / Noch nicht entschieden
- Einarbeitung notwendig
- Kann die Tätigkeit durchführen / In Begleitung nach Einarbeit
- Kann die Tätigkeit selbstständig durchführen
- Kann die Tätigkeit weitergeben / Kann Einarbeiten